Die momentanen Entwicklungen können in drei Bereiche unterteilt werden. Diese sind hier aufgeführt, mit den zu erwarteten Fortschritten und dem vorraussichtlichen Zeitpunkt der Veröffentlichungen.
Algorithms
| Algo | Hashrate | Release |
|---|---|---|
| Keccak/-c | 540 Mh/s (@ 18 Watt) | May 2019 |
| SHA256 | 500 Mh/s (@ 16 Watt) | April 2019 |
| Blakecoin | 1200 Mh/s (@ 13 Watt) | Feb 2019 |
| Gr0estl | 32 Mh/s (@ 10 Watt) | July 2019 |
| Skein2 | 44 Mh/s (@ 6.7 Watt) |
June 2019 |
| Myriad | 32 Mh/s (@ 9.8 Watt) | July 2019 |
| SHA256t | 180 Mh/s (@ 10 Watt) | July 2019 |
| SHA256q | 150 Mh/s (@ 11 Watt) | July 2019 |
| Odocrypt | 50 Mh/s (@ 7.2 Watt) | July 2019 |
| Blake2s | 50 Mh/s (@ 12 Watt) | Sep 2019 |
| Blockstamp | 300 Mh/s (@ 15 Watt) | Oct 2019 |
| Tribus | 30 Mh/s (@ 10 Watts) |
Dec 2019 |
| Skein | Q1 2020 | |
| Blake2b | Q1 2020 | |
| SHA224 (Bismuth) | Q2 2020 | |
| XDAG | Q2 2020 | |
| Amoveo | Q2 2020 |
|
| Timetravel10 | Q3 2020 |
|
| x16r | Q3 2020 |
Hardware
| Finalize AM02 Design |
Q1 2020 |
| AM02 Prototyp | Q2 2020 |
| RAM basierte Algo Tests | Q2 2020 |
| Test Xilinx Alveo Platform |
Q2 2020 |
| AM02 cooling solution |
Q3 2020 |
| Finalizing AM02 prototyping |
Q3 2020 |
Software
| Neue Algos | 202X |
| Cross Platform Miner Monitor GUI | Q1 2020 |
| Raspbian 1-Klick Setup | Q1 2020 |
| Android support | Q3 2020 |
| Software Auto-Update | Q2 2020 |
| Zugang zur Beta-Firmware | Dec 2018 |
| Vorkonfigurierte OS images zum downloaden | Dec 2018 |
| Detailliertere Statistiken | June 2019 |
| Profit switching | Dec 2018 |
| Raspberry Pi 2/3 Unterstützung | Feb 2019 |
| Neue Algos | 202X |
| Flexible Miner Einstellungen | June 2019 |
| Flexible Profit Zuweisung | Q1 2019 |
| Raspberry Pi 1 Unterstützung | Feb 2019 |
| Neue Algos | 202X |
* weitere Anleitungen werden in Zukunft bereitgestellt und künftige neue Entwicklungen angekündigt
Infrastruktur
| Neue Coins im Miningpool | Q4 2018 |
| Public API Server | Dec 2018 |
| Miner Konto und Sicherheit*** | Q4 2018 |
| Online web wallets (Online Brieftaschen) |
Q1 2019 |
| Tiefere Integration zwischen den Services | Q1 2019 |
| Mehr public API | Q1 2019 |
| Krypto Börse* | Q2 2019 |
| Mehr public APIs** | Q2 2019 |
| Profit switching Signale | Q2 2019 |
*/** Wünsche oder Vorschläge? Bitte nutzt das Kontaktformular
*** Die Sicherheit von Minern und deren Coins ist eines der wichtigsten Ziele, an denen täglich gearbeitet wird. Wir sind bereit, eine One-Click-Lösung für alle in der Krypto-Welt zur Verfügung zu stellen, die beste Sicherheit auf höchstem Niveau bietet.
